Precio de la luz hoy, sábado 9 de mayo de 2026
Última actualización: 09 de mayo del 2026 a las 12:05 CESTPrecio de la luz HOY en tiempo real (PVPC)
Precio ahora: 12:07
0.0424 €/kWh
0.04130.1326
171.58%ayer
19.33%semana pasada
Selecciona tu región para el precio exacto:
- Precio medio hoy: 0.0828 €/kWh
- Hora más barata: de 11:00 a 12:00 (0.0413 €/kWh)
- Hora más cara: de 19:00 a 20:00 (0.1326 €/kWh)
A esta hora, en la penísula, el precio de la luz se sitúa en los 0.0424 €/kWh. El precio para hoy oscila entre 0.0413 €/kWh y 0.1326 €/kWh.
Precio para mañanaPrecio de la luz HOY hora a hora (PVPC)
| 00:00 - 01:00 | 0.1315 €/kWh |
| 01:00 - 02h | 0.1166 €/kWh |
| 02:00 - 03h | 0.0971 €/kWh |
| 03:00 - 04h | 0.0873 €/kWh |
| 04:00 - 05h | 0.0869 €/kWh |
| 05:00 - 06h | 0.088 €/kWh |
| 06:00 - 07h | 0.0904 €/kWh |
| 07:00 - 08h | 0.1041 €/kWh |
| 08:00 - 09h | 0.1045 €/kWh |
| 09:00 - 10h | 0.0859 €/kWh |
| 10:00 - 11h | 0.0673 €/kWh |
| 11:00 - 12h | 0.0446 €/kWh |
| 12:00 - 13h | 0.0424 €/kWh |
| 13:00 - 14h | 0.0413 €/kWh |
| 14:00 - 15h | 0.0415 €/kWh |
| 15:00 - 16h | 0.0416 €/kWh |
| 16:00 - 17h | 0.0426 €/kWh |
| 17:00 - 18h | 0.0431 €/kWh |
| 18:00 - 19h | 0.0585 €/kWh |
| 19:00 - 20h | 0.0866 €/kWh |
| 20:00 - 21h | 0.1121 €/kWh |
| 21:00 - 22h | 0.1326 €/kWh |
| 22:00 - 23h | 0.1245 €/kWh |
| 23:00 - 00h | 0.1153 €/kWh |
Evolución del precio de la luz hoy en la Península, España
Generación de energía en tiempo real
Datos de la última hora| Solar Fotovoltaica | 37.46 % |
| Eólica | 21.62 % |
| Nuclear | 13.54 % |
| Ciclo Combinado | 10.82 % |
| Otros | 16.56 % |