Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:22 de enero del 2025 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 17:00
0.1587 €/KWhHora | Precio |
---|---|
00h - 01h | 0.1227 €/KWh |
01h - 02h | 0.1154 €/KWh |
02h - 03h | 0.1063 €/KWh |
03h - 04h | 0.1039 €/KWh |
04h - 05h | 0.103 €/KWh |
05h - 06h | 0.1065 €/KWh |
06h - 07h | 0.1194 €/KWh |
07h - 08h | 0.1394 €/KWh |
08h - 09h | 0.1521 €/KWh |
09h - 10h | 0.1513 €/KWh |
10h - 11h | 0.1435 €/KWh |
11h - 12h | 0.1358 €/KWh |
12h - 13h | 0.1314 €/KWh |
13h - 14h | 0.126 €/KWh |
14h - 15h | 0.1259 €/KWh |
15h - 16h | 0.1303 €/KWh |
16h - 17h | 0.1387 €/KWh |
17h - 18h | 0.1483 €/KWh |
18h - 19h | 0.1587 €/KWh |
19h - 20h | 0.1666 €/KWh |
20h - 21h | 0.1548 €/KWh |
21h - 22h | 0.154 €/KWh |
22h - 23h | 0.1438 €/KWh |
23h - 24h | 0.1384 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.