Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización: 16 de abril del 2026 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 10:00
-0.0008 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.094 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.0889 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.0885 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0885 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0894 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.0917 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.103 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.1205 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.1234 €/KWh |
| 09h - 10h | 0.0974 €/KWh |
| 10h - 11h | 0.0318 €/KWh |
| 11h - 12h | -0.0002 €/KWh |
| 12h - 13h | -0.0008 €/KWh |
| 13h - 14h | -0.0008 €/KWh |
| 14h - 15h | -0.0008 €/KWh |
| 15h - 16h | -0.0008 €/KWh |
| 16h - 17h | -0.0008 €/KWh |
| 17h - 18h | 0.0004 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.0386 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.0947 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.121 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.1339 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.1278 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.1134 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.