Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:20 de abril del 2025 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 19:00
0.0815 €/KWhHora | Precio |
---|---|
00h - 01h | 0.0027 €/KWh |
01h - 02h | 0.002 €/KWh |
02h - 03h | 0.0013 €/KWh |
03h - 04h | 0.0014 €/KWh |
04h - 05h | 0.0022 €/KWh |
05h - 06h | 0.0027 €/KWh |
06h - 07h | 0.0027 €/KWh |
07h - 08h | 0.0062 €/KWh |
08h - 09h | 0.0027 €/KWh |
09h - 10h | 0.0008 €/KWh |
10h - 11h | -0.0008 €/KWh |
11h - 12h | -0.0008 €/KWh |
12h - 13h | -0.0018 €/KWh |
13h - 14h | -0.0048 €/KWh |
14h - 15h | -0.0058 €/KWh |
15h - 16h | -0.005 €/KWh |
16h - 17h | -0.0024 €/KWh |
17h - 18h | -0.0024 €/KWh |
18h - 19h | -0.0011 €/KWh |
19h - 20h | 0.0022 €/KWh |
20h - 21h | 0.0352 €/KWh |
21h - 22h | 0.0815 €/KWh |
22h - 23h | 0.0797 €/KWh |
23h - 24h | 0.0392 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.